Цена:
6 500,00 руб.
В наличии: 1
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900 |
| Размеры: | 107 x 44.5 x 14.8 мм |
| Вес: | 91 г |
| Стандартная батарея: | Li-Ion 1050 мАч |
| Время разговора, макс.: | 8 ч |
| Время ожидания, макс.: | 740 ч |
| Год выпуска: | 2008 |
| Дисплей Philips Xenium 9@9u | |
| Дисплей | TFT. 176 x 220 пикселей. |
| Количество цветов дисплея | 262144 |
| Количество подсветок дисплея | - |
| Размер | - |
| Описание | - |
| Дисплей внешний | - |
| Стекло экрана | - |
| Сигналы вызова Philips Xenium 9@9u | |
| Виброзвонок | Да |
| Редактор мелодий | Нет |
| Полифонические мелодии | Да |
| Число голосов полифонии | 64 |
| Мелодии | Полифония, MP3. |
| Оформление Philips Xenium 9@9u | |
| Тип корпуса | Классический |
| Антена | Встроенная |
| Сменные панели | Нет |
| Цвет корпуса | - |
| Материал корпуса | - |
| Защищенность корпуса | - |
| Развлечения Philips Xenium 9@9u | |
| Java | Да |
| Тип Java | MIDP 2.0 |
| Комментарии по JAVA | - |
| MP3-плеер | Да |
| Комментарии по MP3 | MP3/WAV/AAC/MPEG4 |
| FM-радио | Да |
| Комментарии к FM | - |
| Игры | Да |
| Комментарии к играм | загружаемые |
| Фото-камера | Да |
| Комментарии к фотокамере | 2 MP, 1600x1200 пикселей, видео. |
| Мобильный интернет Philips Xenium 9@9u | |
| Мобильный интернет | WAP |
| WAP | Да |
| Версия | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| GPRS | Да |
| HSCSD | Нет |
| Комментарии к HSCSD | - |
| HTML-браузер | Нет |
| Комментарии к HTML | - |
| POP3-клиент | Да |
| Органайзер Philips Xenium 9@9u | |
| Диктофон | Да |
| Комментарии к диктофону | - |
| Календарь | Да |
| Часы | Да |
| Планировщик | Да |
| Будильник | Да |
| Комментарии к будильнику | - |
| Калькулятор | Да |
| Конвертер валют | Нет |
| Память Philips Xenium 9@9u | |
| Память | 25 MB встроенной памяти. Карта памяти microSD (TransFlash). |
| Количество ячеек памяти | - |
| Русификация Philips Xenium 9@9u | |
| Набор SMS кириллицей | Да |
| Прием SMS в виде кириллицы | Да |
| Кириллица на клавиатуре | Нет |
| Кириллица в телефонной книге | Да |
| Наличие русского T9 | Нет |
| Телефонная книга | - |
| Сообщения Philips Xenium 9@9u | |
| Сообщения | SMS, EMS, MMS, Email |
| SMS | Да |
| Комментарии к SMS | - |
| MMS | Да |
| Комментарии к MMS | - |
| EMS | Да |
| Комментарии к EMS | - |
| Обмен графическими сообщениями | Нет |
| Коммуникации Philips Xenium 9@9u | |
| BlueTooth | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| IrDA | Нет |
| USB Interface | Да |
| RS232 | Нет |
| EDGE | Нет |
| Описание EDGE | - |
| Встроенный модем | Да |
| Комментарии к модему | - |
| Управление Philips Xenium 9@9u | |
| Голосовой набор | Да |
| Комментарии к голосовому набору | - |
| Голосовые команды | Нет |
| Комментарии к голосовым командам | - |
| Другое Philips Xenium 9@9u | |
| PDA | Нет |
| ОС PDA | - |
| Комментарии к PDA | - |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Пылевлагозащищенный | Нет |
| Ожидание вызова | Да |
| Dual SIM-card | Нет |
| Максимальное время разговора, ч | - |
| Максимальное время ожидания, ч | - |
| Комплект поставки Philips Xenium 9@9u |