Цена:
7 650,00 руб.
В наличии: 1
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/2100 |
| Размеры: | 73 x 45 x 18.2 мм |
| Вес: | 84 г |
| Стандартная батарея: | Li-Ion |
| Время разговора, макс.: | 7 (2G)/ 4.5 (3G) ч |
| Время ожидания, макс.: | 350 (2G)/ 250 (3G) ч |
| Год выпуска: | 2009 |
| Дисплей SonyEricsson Jalou | |
| Дисплей | TFT |
| Количество цветов дисплея | 262144 |
| Количество подсветок дисплея | - |
| Размер | 240 x 320 пикселей, 2 дюйма |
| Описание | accelerometer |
| Дисплей внешний | монохромный, 128 x 36 пикселей, 1.3 дюйма |
| Стекло экрана | стекло |
| Сигналы вызова SonyEricsson Jalou | |
| Виброзвонок | Да |
| Редактор мелодий | Да |
| Полифонические мелодии | Да |
| Число голосов полифонии | - |
| Мелодии | полифония, MP3, AAC |
| Оформление SonyEricsson Jalou | |
| Тип корпуса | Раскладной |
| Антена | Встроенная |
| Сменные панели | Нет |
| Цвет корпуса | Onyx Black, Deep Amethyst, Aquamarine Blue |
| Материал корпуса | пластик |
| Защищенность корпуса | - |
| Развлечения SonyEricsson Jalou | |
| Развлечения | видео-плеер (MPEG4, WMV, H.263); TrackID |
| Java | Да |
| Тип Java | MIDP 2.0 |
| Комментарии по JAVA | - |
| MP3-плеер | Да |
| Комментарии по MP3 | - |
| FM-радио | Да |
| Комментарии к FM | стерео, RDS |
| Игры | Да |
| Комментарии к играм | - |
| Фото-камера | Да |
| Комментарии к фотокамере | 3.2 МП, 2048 x 1536 пикселей, вспышка, запись видео (QVGA, до 15fps; возможность включения фонарика во время записи видео) |
| Мобильный интернет SonyEricsson Jalou | |
| WAP | Да |
| Версия | класс 10 (4+1/3+2), 32 - 48 кбит/с |
| GPRS | Да |
| HSCSD | Да |
| Комментарии к HSCSD | - |
| HTML-браузер | Да |
| Комментарии к HTML | HTML |
| POP3-клиент | Да |
| Органайзер SonyEricsson Jalou | |
| Диктофон | Да |
| Комментарии к диктофону | - |
| Календарь | Да |
| Часы | Да |
| Планировщик | Да |
| Будильник | Да |
| Комментарии к будильнику | - |
| Калькулятор | Да |
| Конвертер валют | Да |
| Память SonyEricsson Jalou | |
| Память | 100 Мб встроенной памяти; карты памяти microSD (TransFlash) |
| Количество ячеек памяти | - |
| Русификация SonyEricsson Jalou | |
| Набор SMS кириллицей | Да |
| Прием SMS в виде кириллицы | Да |
| Кириллица на клавиатуре | Да |
| Кириллица в телефонной книге | Да |
| Наличие русского T9 | Да |
| Телефонная книга | - |
| Сообщения SonyEricsson Jalou | |
| Сообщения | Push Email, IM |
| SMS | Да |
| Комментарии к SMS | - |
| MMS | Да |
| Комментарии к MMS | - |
| EMS | Нет |
| Комментарии к EMS | - |
| Обмен графическими сообщениями | Нет |
| Коммуникации SonyEricsson Jalou | |
| Коммуникации | синхронизация с ПК; 3G HSDPA 3.6 мбит/с |
| BlueTooth | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| IrDA | Нет |
| USB Interface | Да |
| RS232 | Нет |
| EDGE | Да |
| Описание EDGE | класс 10, 236.8 кбит/с |
| Встроенный модем | Да |
| Комментарии к модему | - |
| Управление SonyEricsson Jalou | |
| Голосовой набор | Нет |
| Комментарии к голосовому набору | - |
| Голосовые команды | Нет |
| Комментарии к голосовым командам | - |
| Другое SonyEricsson Jalou | |
| PDA | Нет |
| ОС PDA | - |
| Комментарии к PDA | - |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Пылевлагозащищенный | Нет |
| Ожидание вызова | Да |
| Dual SIM-card | Нет |
| Максимальное время разговора, ч | 7 (2G)/ 4.5 (3G) |
| Максимальное время ожидания, ч | 350 (2G)/ 250 (3G) |
| Комплект поставки SonyEricsson Jalou |