Цена:
262 000,00 руб.
В наличии: 1
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Размеры: | 108 x 44 x 22 мм |
| Вес: | 173 г |
| Стандартная батарея: | Li-Ion 780 мАч |
| Время разговора, макс.: | 4 ч |
| Время ожидания, макс.: | 150 ч |
| Год выпуска: | 2009 |
| Дисплей Vertu Ascent | |
| Дисплей | CSTN |
| Количество цветов дисплея | - |
| Количество подсветок дисплея | - |
| Размер | 116 x 148 пикселей |
| Описание | Crystal Fine technology; scratch-resistant surface |
| Дисплей внешний | - |
| Стекло экрана | сапфировое стекло |
| Сигналы вызова Vertu Ascent | |
| Виброзвонок | Да |
| Редактор мелодий | Нет |
| Полифонические мелодии | Да |
| Число голосов полифонии | - |
| Мелодии | - |
| Оформление Vertu Ascent | |
| Тип корпуса | Классический |
| Антена | Встроенная |
| Сменные панели | Нет |
| Цвет корпуса | Yellow, Blue, Red, Black, Brown, Tan |
| Материал корпуса | драгоценный метал |
| Защищенность корпуса | - |
| Развлечения Vertu Ascent | |
| Java | Нет |
| Тип Java | - |
| Комментарии по JAVA | - |
| MP3-плеер | Нет |
| Комментарии по MP3 | - |
| FM-радио | Нет |
| Комментарии к FM | - |
| Игры | Да |
| Комментарии к играм | - |
| Фото-камера | Нет |
| Комментарии к фотокамере | - |
| Мобильный интернет Vertu Ascent | |
| WAP | Да |
| Версия | - |
| GPRS | Да |
| HSCSD | Нет |
| Комментарии к HSCSD | - |
| HTML-браузер | Нет |
| Комментарии к HTML | - |
| POP3-клиент | Да |
| Органайзер Vertu Ascent | |
| Диктофон | Нет |
| Комментарии к диктофону | - |
| Календарь | Да |
| Часы | Да |
| Планировщик | Да |
| Будильник | Нет |
| Комментарии к будильнику | - |
| Калькулятор | Да |
| Конвертер валют | Да |
| Память Vertu Ascent | |
| Память | встроенная память |
| Количество ячеек памяти | 1000 |
| Русификация Vertu Ascent | |
| Набор SMS кириллицей | Да |
| Прием SMS в виде кириллицы | Да |
| Кириллица на клавиатуре | Да |
| Кириллица в телефонной книге | Да |
| Наличие русского T9 | Да |
| Телефонная книга | - |
| Сообщения Vertu Ascent | |
| SMS | Да |
| Комментарии к SMS | - |
| MMS | Да |
| Комментарии к MMS | - |
| EMS | Нет |
| Комментарии к EMS | - |
| Обмен графическими сообщениями | Нет |
| Коммуникации Vertu Ascent | |
| Коммуникации | синхронизация с ПК |
| BlueTooth | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| IrDA | Нет |
| USB Interface | Да |
| RS232 | Нет |
| EDGE | Нет |
| Описание EDGE | - |
| Встроенный модем | Нет |
| Комментарии к модему | - |
| Управление Vertu Ascent | |
| Голосовой набор | Нет |
| Комментарии к голосовому набору | - |
| Голосовые команды | Нет |
| Комментарии к голосовым командам | - |
| Другое Vertu Ascent | |
| PDA | Нет |
| ОС PDA | - |
| Комментарии к PDA | - |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Пылевлагозащищенный | Нет |
| Ожидание вызова | Да |
| Dual SIM-card | Нет |
| Максимальное время разговора, ч | 4 |
| Максимальное время ожидания, ч | 150 |
| Комплект поставки Vertu Ascent |